![]() |
![]() |
||||
21.00 | ไคลด์ (D4-7) | มาเธอร์เวลล์ (D1-8) | 1.5 -10 | |
21.00 | อีสต์ ไฟฟ์ (D4-2) | ลิฟวิงสตัน (D2-2) | 1/1.5 -10 | |
21.00 | โบรร่า เรนเจอร์ส (D5-1) | คิลมาร์น็อค (D1-9) | 1.5/2 +10 | |
21.00 | สแตรนแรร์ (D4-8) | รอสส์ เคาน์ตี้ (D1-10) | 1.5/2 +10 | |
21.00 | เบรซิน ซิตี้ (D5L-2) | ฟัลเคิร์ก (D2-1) | 2/2.5 +10 | |
21.00 | ดันดี (D1-11) | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด (D2-10) | 1.5 -10 | |
21.00 | สแตร์ลิ่ง อัลเบี้ยน (D4-6) | ฮามิลตัน (D2-7) | 0.5/1 -10 | |
21.00 | อาร์บรอท (D3-1) | เซนต์ เมียร์เรน (D1-6) | 1 +10 | |
21.00 | เอลจิน ซิตี้ (D4-4) | เรธโรเวอร์ส (D2-5) | 1 +10 | |
21.00 | ปีเตอร์เฮด (D4-1) | กรีน็อค มอร์ตัน (D2-6) | 0/0.5 +10 | |
21.00 | แอนนัน แอธเลติก (D3-9) | ฟอร์ฟาร์ (D4-9) | 0.25 -10 | |
21.00 | บอนนี่ริกก์โรส (-) | อัลลัว แอทเลติค (D3-5) | 0.5 -10 | |
21.00 | สปาร์ตันส์ (D4-5) | ควีนส์ ปาร์ค (D2-9) | 0.25 -10 | |
21.00 | อีสท์ คิลไบรด์ (-) | เซนต์ จอห์นสโตน (D1-12) | 1 -10 | |
23.15 | ฮาร์ท เอฟซี (D1-7) | ดันเฟิร์มลิน (D2-8) | 1.5 +10 |
![]() |
||||
22.30 | ยูทีเอ อารัด (11) | ซีเอส คราอิโอว่า (3) | 0.5 -10 | |
01.30 | สเตอัว บูคาเรสต์ (1) | เฮอร์แมนน์สตัดท์ (8) | 1 -10 |
![]() |
||||
20.00 | โกเตบอร์ก (7) | เอล์ฟส์บอร์ก (4) | 5-4 | |
22.30 | มัลโม่ (5) | นอร์โคปิ้ง (12) | 1.5 -10 |
![]() |
||||
21.00 | โบโด กลิมท์ (6) | ซานเดฟยอร์ด (5) | 1.5/2 | |
23.00 | เฟรดริกซ์สตรัด (8) | โมลด์ (12) | 5-4 |
![]() |
||||
21.00 | อินเตอร์ ตูร์คู (1) | ยาโร (9) | 1.5 -10 |
![]() |
||||
01.45 | สลิโก โรเวอร์ส (9) | เดอร์รี่ ซิตี้ (2) | 0.5/1 -10 |
![]() |
||||
01.30 | ลองฟอร์ด ทาวน์ (8) | เคอร์รี่ เอฟซี (9) | +10 |
![]() |
||||
21.00 | วอลซันกูร์ (7) | เอ็นยาร์ดวิก (2) | 1 | |
23.00 | ธอร์ อคูเรย์รี่ (6) | เลคเนียร์ เรกยะวิก (11) | 0.5/1 |
![]() |
||||
21.00 | ไอเอฟ เวสตรี | เฟรม เรย์จาวิค | +10 |
![]() |
||||
22.00 | คราซ์โนดาร์ (D1-1) | ซีเอสเคเอ มอสโก (D1-3) | +10 |
![]() |
||||
02.00 | โรซาริโอ เซ็นทรัล (9) | โกดอย ครูซ (15) | 0.5/1 -5 | |
04.30 | กิมนาเซีย (7) | อินสติทูโต (14) | 0/0.5 -10 | |
04.30 | ซีเอ ฮูราแคน (23) | เบลกราโน่ (16) | 0.5 -10 | |
06.45 | ราซิ่ง คลับ (11) | บาร์รากัส (28) | 1 |
![]() |
||||
23.00 | ออล บอยส์ (A16) | คิลเมส (A14) | 0/0.5 | |
01.00 | ทัลเลเรส (B18) | ซาน เทลโม่ (B12) | 5-4 | |
01.00 | ทริสตัน ซัวเรซ (A5) | เกเมส (A15) | 0/0.5 | |
01.05 | โคเลกายเลส (A13) | แอตเลติโก้ แอตแลนต้า (A1) | 5-4 | |
01.15 | เดปอร์ตีโบ โมรอน (B6) | อโกรเปคัวริโอ้ (B8) | 0.5 | |
01.30 | เดเฟนโซเรส ยูนิดอส (B17) | กิมนาไซ เมนโดซ่า (B2) | 0.5/1 | |
01.30 | เทมเปอร์เลย์ (B7) | เซ็นทรัล นอร์เต้ (B14) | 0.5 | |
03.10 | เอสตูเดียนเต้ กาเซโรส (B10) | กิมนาเซีย จูจุย (B1) | 0/0.5 | |
05.00 | ซานมาร์ติน ทูคูมัน (A2) | ลอส อันเดส (A11) | 0.5/1 | |
05.10 | เดเฟนโซเรส เบลกราโน่ (B9) | นูเอว่า ชิคาโก้ (B13) | 0.5 |
![]() |
||||
02.30 | ฟลาเมงโก (1) | เซาเปาโล (14) | 1-1.5 -5 | |
02.30 | อินเตอร์นาซิอองนาล (17) | วิตอเรีย บีเอ (16) | 0.5/1 -10 | |
04.30 | วาสโก ดา กามา (13) | โบตาโฟโก้ RJ (8) | 0/0.5 | |
07.00 | บาเฮีย บีเอ (5) | อัตเลติโก มิไนโร่ (7) | 0/0.5 -10 |
![]() |
||||
02.00 | โนโวริซอนติโน่ (3) | อเมริกา มิไนโร่ (12) | 0.5 | |
04.30 | เปซานดู (18) | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ (10) | 0/0.5 | |
06.30 | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ (6) | โกยาส (2) | 0.5/1 |
![]() |
||||
06.30 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 0.5 | |
06.30 | เอฟซี ซินซินเนติ | โคลัมบัส ครูว์ | 0/0.5 -10 | |
06.30 | ออร์แลนโด ซิตี้ | มอนทรีออล อิมแพ็ค | 1/1.5 -10 | |
06.30 | ชาร์ลอตต์ เอฟซี | นิวยอร์ก ซิตี้ | 0.5 -5 | |
06.30 | อินเตอร์ ไมอามี | แนชวิลล์ เอฟซี | 0.5 -10 | |
06.30 | โตรอนโต้ เอฟซี | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 5-4 | |
07.30 | ออสติน เอฟซี | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 0.5 -10 | |
07.30 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 0.5 -10 | |
07.30 | แคนซัส วิซาร์ดส์ | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 0/0.5 -10 | |
07.30 | ชิคาโก ไฟร์ | ซานดิเอโก เอฟซี | -10 | |
08.30 | รีล ซอลต์ เลค | ฮุสตัน ไดนาโม | 0.5 -5 | |
08.30 | โคโลราโด ราปิดส์ | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | -10 | |
09.30 | แอลเอ กาแลกซี่ | ดีซี ยูไนเต็ด | 1 -5 | |
09.30 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี | เอฟซี ดัลลัส | 1/1.5 |
![]() |
||||
08.00 | ซานโตส ลากูน่า (18) | พูมาส ยูนัม (10) | 0.5 -10 | |
08.00 | โตลูก้า (1) | เนกาซ่า (5) | 0.5/1 | |
10.00 | ครูซ อาซูล (3) | มาซัตลาน เอฟซี (16) | 1.5 -10 |
![]() |
||||
17.00 | วุลซาน ฮุนได (7) | แดกู เอฟซี (12) | 1 -10 |
![]() |
||||
1-4 | อีดินเบิร์ก (D3-3) | พาร์ทิค (D2-4) | 1 -5 | ![]() |
![]() |
||||
1-4 | เมตาล๊อกโลบูส | ยูนิเวอร์ฯ คลูจ์ | 1 | ![]() |
0-2 | อาร์เกส | ราปิด บูคาเรสต์ | 0/0.5 -10 | ![]() |
![]() |
||||
3-0 | โบฮีเมี่ยนส์ (3) | กัลเวย์ (7) | 0.5/1 | ![]() |
2-0 | วอเตอร์ฟอร์ด (8) | คอร์ก ซิตี้ (10) | 0.5 -10 | ![]() |
![]() |
||||
2-0 | เบรย์ (3) | ดันดาล์ค (1) | 0.5 | ฟันธงดันดาล์คฝากสกอร์ |
2-1 | ทรีตี้ ยูไนเต็ด (4) | โคห์บ รัมเบลอ (2) | 0/0.5 -10 | ฟันธงโคห์บรัมเบลอกดเปิด |
3-1 | UC ดับลิน (5) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ (7) | 0.5/1 -5 | ฟันธงฟินน์ฮาร์ปจ๊าบที่สุด |
0-0 | เว็กซ์ฟอร์ด (6) | แอธโลน (10) | 0.5 | ฟันธงเว็กซ์ฟอร์ดรอดตัวไป |
![]() |
||||
2-3 | ฟยอลเนอร์ (10) | กรินดาวิค (8) | 0/0.5 -10 | ฟันธงฟยอลเนอร์เพลินใจ |
1-2 | IR เรย์คยาวิก (1) | โคปาโวกค์ (3) | 0/0.5 -5 | ![]() |
3-1 | เซลฟอสส์ (12) | ฟีลเคียร์ (9) | 0.5 | ฟันธงฟีลเคียร์ไม่เพลียใจ |
3-2 | ธอร์ตตูร์ เรย์คยาวิค (5) | เคฟลาวิค (4) | 0/0.5 -5 | ฟันธงเคฟลาวิคตีแตก |
![]() |
||||
0-0 | อัลโดซิวี่ | เซนทรัล คอร์โดบา | 5-4 | ![]() |
1-2 | ตาเยเรส | ซาน ลอเรนโซ่ | 0/0.5 | ![]() |
![]() |
||||
2-1 | กิมนาเซีย ทิโร่ (7) | ปาโตรนาโต้ (3) | 0/0.5 -10 | ฟันธงปาโตรนาโตยันโชว์ |
![]() |
||||
0-0 | วิลา โนวา (9) | โอเปราริโอ (15) | 0/0.5 | ![]() |
![]() |
||||
2-3 | พูอีบลา | อัตลาส | -10 | ![]() |
10.00 | คลับ ตีฮัวนา | กัวเรตาโร่ | 1 -10 | ฟันธงกัวเรตาโร่โจนทะยาน |
10.00 | ฮัวเรซ | คลับ อเมริกา | 0.5 -5 | ฟันธงฮัวเรซเด็ดสะระตี่ |