![]() |
![]() |
||||
23.00 | สโลวะเกีย (U21) | สเปน (U21) | 1/1.5 -10 | ฟันธงสโลวะเกียเฉียบคม |
02.00 | โปแลนด์ (U21) | จอร์เจีย (U21) | 0.5 -10 | (N) ฟันธงจอร์เจียไม่เสียที |
02.00 | อิตาลี (U21) | โรมาเนีย (U21) | 0.5/1 | (N) ฟันธงอิตาลีขี่ม้าขาว |
02.00 | โปรตุเกส (U21) | ฝรั่งเศส (U21) | -10 | (N) ฟันธงโปรตุเกสรุกไล่ |
![]() |
||||
20.00 | บอต สวานา (136) | แซมเบีย (88) | 5-4 | (N) ฟันธงแซมเบียน่าเจี๊ยะ |
20.00 | เอสวาตีนี (155) | แทน ซาเนีย (107) | 0/0.5 -10 | (N) ฟันธงแทนซาเนียดุดัน |
![]() |
||||
02.00 | เรอัล โอเบียโด (3) | อัลเมเรีย (6) | 0/0.5 -10 | ฟันธงอัลเมเรียไม่ยอมแพ้ |
![]() |
||||
19.00 | คลูบี 04 (D2-3) | มารีฮามน์ (D1-9) | 0.5 | ฟันธงมารีฮามน์งามหยด |
22.00 | ฮาก้า (D1-7) | กนิสตัน (D1-4) | 0/0.5 -10 | ฟันธงฮาก้าน่าเชือด |
22.30 | ยาโร (D1-10) | VPS วาซ่า (D1-6) | 0/0.5 | ฟันธงวีพีเอสวาซ่าน่าลุ้น |
![]() |
||||
06.15 | อินดิฯ เมเดยิน (8) | จูเนียร์ บาแรนกีย่า (3) | 0.5 -5 | ฟันธงจูเนียร์บาแรนกีย่าดี๊ด๊า |
08.20 | มีโยนารีออส (2) | อ็องเซ่ กัลดาส (7) | 0.5/1 -10 | ฟันธงมีโยนารีออสเล่นดุ |
![]() |
||||
04.00 | อาเลียนซ่า เปโตรเลร่า (D1-10) | เอ็นบิกาโด้ (D1-18) | 0/0.5 -5 | ฟันธงอาเลียนซ่าเปโตรฯโก้หรู |
06.00 | อากีลาส โดราดาส (D1-14) | ออโซมาร์โซ่ (D2-11) | 1.5 -10 | ฟันธงอากีลาสโดราดาสฟันฝ่า |
07.00 | เดปอร์ฯ เปไรร่า (D1-212) | ลา อีคีดัด (D1-20) | 2 -5 | ฟันธงเดปอร์ฯเปไรร่าแสบซ่าส์ |
07.00 | เดปอร์ฯ ปาสโต้ (D1-11) | แม็กดาเลนา (D1-19) | 1.5/2 -10 | ฟันธงเดปอร์ติโบปาสโต้ซัลโว |
![]() |
||||
16.30 | โตกุชิม่า วอร์ทิส (D2-5) | เรโนฟา ยามากูชิ (D2-19) | 0.5/1 -10 | ฟันธงโตกุชิม่าวอร์ทิสฟิตปั๋ง |
17.00 | JEF ยูไนเต็ด (D2-1) | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ (D2-16) | 0.5 | ฟันธงโรอัสโซ่คุมาโมโตะดูดี |
17.00 | เวกัลต้า เซนได (D2-4) | คาเตอเลอร์ โตยาม่า (D2-18) | 0.5 -10 | ฟันธงเวกัลต้าเซนไดใจหาญ |
17.00 | ซางัน โตสู (D2-7) | เอฮิเมะ (D2-20) | 0.5/1 | ฟันธงเอฮิเมะเตะติดดาบ |
![]() |
||||
05.00 | ยูนิเวอร์ฯ เดอ ชิลี (D1-4) | คูริโก้ ยูนิโด (D2-9) | 1.5 -5 | ฟันธงคูริโก้ยูนิโดโจนทะยาน |
![]() |
||||
1-2 | อาเซอ ไบจาน (119) | ฮังการี (37) | 0.5/1 -5 | ฟันธงอาเซอไบจานมีเฮ |
2-1 | สโลวีเนีย (51) | บอสเนียฯ (70) | 0.5 -5 | ![]() |
1-4 | เบลารุส (98) | รัสเซีย (35) | 0.5/1 -5 | ![]() |
4-3 | สวีเดน (28) | แอลจีเรีย (36) | 0.5 | ฟันธงแอลจีเรียกดเปิด |
5-0 | เดนมาร์ก (21) | ลิธัวเนีย (143) | 2/2.5 -10 | ฟันธงลิธัวเนียเฉียบขาด |
1-3 | อังกฤษ (4) | เซเนกัล (19) | 1 | ฟันธงอังกฤษฟิตเปรี๊ยะ |
0-0 | ลักเซมเบิร์ก (91) | ไอร์แลนด์ (60) | 0.5 -5 | ![]() |
0-1 | สโลวาเกีย (46) | อิสราเอล (78) | 5-4 | (N) ฟันธงสโลวาเกียน่าเชียร์ |
1-0 | ไอร์แลนด์ เหนือ (71) | ไอซ์แลนด์ (74) | 0/0.5 | ![]() |
4-0 | กรีซ (40) | บัลแกเรีย (85) | 1/1.5 | ![]() |
1-2 | นิว ซีแลนด์ (86) | ยูเครน (25) | 0.5/1 -5 | (N) ฟันธงนิวซีแลนด์แสนดี |
0-4 | สหรัฐ อเมริกา (16) | สวิตฯ (20) | 0/0.5 -5 | ฟันธงสหรัฐอเมริกาฝ่าวิกฤต |
1-0 | เม็กซิโก (17) | ตุรกี (27) | 0/0.5 -10 | ![]() |
0-0 | แคนาดา (30) | โกตต์ ดิวัวร์ (41) | 0/0.5 -10 | ฟันธงแคนาดากราดยิง |
![]() |
||||
1-1 | ลัตเวีย (138) | อัลเบเนีย (66) | 0.5 | ฟันธงแอลเบเนียเฉียบคม |
8-0 | เนเธอร์ แลนด์ (6) | มอลตา (169) | 3.5 -10 | ![]() |
3-0 | เซอร์เบีย (31) | อันดอรา (173) | 2.5 | ฟันธงอันดอราพ่ายไม่ขาด |
2-0 | โรมาเนีย (45) | ไซปรัส (129) | 1.5 -5 | ![]() |
0-4 | ซาน มารีโน (210) | ออสเตรีย (22) | 4 -10 | ![]() |
2-1 | ฟินแลนด์ (69) | โปแลนด์ (34) | 0/0.5 -10 | ฟันธงโปแลนด์แสนสุข |
![]() |
||||
3-0 | มอลโดวา (U21) | อันดอรา (U21) | 1 -5 | ฟันธงอันดอราแสบซ่าส์ |
![]() |
||||
2-1 | โบลิเวีย (80) | ชิลี (52) | 0.5/1 -10 | ![]() |
2-0 | อุรุกวัย (13) | เวเน ซุเอลา (47) | 1 | ฟันธงเวเนซุเอลาพาเฮ |
1-1 | อาเจนตินา (80) | โคลัมเบีย (14) | 0.5/1 -10 | ฟันธงอาเจนตินาไล่ล่าชัย |
1-0 | บราซิล (80) | ปารากวัย (48) | 1/1.5 -10 | ![]() |
0-0 | เปรู (80) | เอกวาดอร์ (24) | 5-4 | ![]() |
![]() |
||||
0-0 | แอฟริกา ใต้ (56) | มอริเชียส (178) | 1.5 -5 | ฟันธงแอฟริกาใต้ใจหาญ |
1-3 | โมซัมบิก (96) | ซิมบับเว (116) | 0.5 -5 | (N) ฟันธงโมซัมบิกซอยยิก |
3-0 | นามิเบีย (108) | เลโซโท (148) | 0.5 -10 | ![]() |
0-1 | มาลาวี (132) | แองโกลา (87) | 0.5/1 -5 | ![]() |
![]() |
||||
2-3 | เซนต์ คิตส์ เนวิส (145) | เกรนาดา (174) | 0.5 | ![]() |
1-2 | คิวบา (167) | เบอร์มิวดา (168) | 1/1.5 -5 | ฟันธงคิวบาเข้มถึงใจ |
1-5 | เฮติ (83) | คูราเซา (90) | 0.5 | (N) ฟันธงเฮติขี่ม้าขาว |
2-1 | เซนต์ ลูเซีย (165) | บาร์เบโดส (176) | 5-4 | ![]() |
5-0 | โดมินิกัน (139) | โดมินิโก (184) | 2.5 -10 | ![]() |
3-0 | จาไมกา (63) | กัวเต มาลา (106) | 0.5 -5 | ฟันธงกัวเตมาลาแข็งพอตัว |
3-0 | กายอานา (152) | มอนต์เซอร์รัต (180) | 1 -5 | ![]() |
3-0 | ปานามา (33) | นิการากัว (133) | 1/1.5 -5 | ฟันธงนิการากัวเปิดหน้ารัว |
2-1 | คอสตา ริกา (54) | ตรินิแดด (100) | 1/1.5 | ![]() |
1-1 | เอล ซัลวาดอร์ (81) | ซูรินาเม (137) | 5-4 | ![]() |
2-1 | เปอร์โต ริโก (157) | เซนต์ วินเซนต์ (172) | 1.5 -5 | ฟันธงเปอร์โตริโกตอบโต้ |
2-0 | ฮอนดูรัส (75) | แอนติกา บาร์บูดา (159) | 3 -5 | ฟันธงฮอนดูรัสฟัดเหวี่ยง |
![]() |
||||
6-0 | ญี่ปุ่น (15) | อินโด นีเซีย (123) | 2 -10 | ![]() |
1-0 | จีน (94) | บาห์เรน (84) | 0/0.5 -10 | ![]() |
4-0 | เกาหลี ใต้ (23) | คูเวต (134) | 2/2.5 -10 | ฟันธงคูเวตเด็ดสะระตี่ |
1-1 | คีร์กีซฯ (103) | ยูเออี (65) | 0.5/1 -10 | ![]() |
3-0 | อุซเบกิสฯ (57) | กาตาร์ (55) | 0.5/1 -10 | ฟันธงกาตาร์บ้าบิ่น |
3-0 | อิหร่าน (18) | เกาหลี เหนือ (118) | 1.5/2 -10 | ฟันธงเกาหลีเหนือดูดี |
0-1 | จอร์แดน (62) | อิรัก (59) | 0/0.5 -10 | ![]() |
1-1 | ปาเลสไตน์ (101) | โอมาน (77) | 0/0.5 -10 | ![]() |
1-2 | ซาอุดีฯ (58) | ออส เตรเลีย (26) | 0/0.5 -10 | ![]() |
![]() |
||||
1-0 | ติมอร์ เลสเต (197) | มัลดีฟส์ (164) | 5-4 | ![]() |
3-1 | ศรี ลังกา (200) | ไต้หวัน (166) | -10 | ฟันธงไต้หวันรอสวนมีเฮ |
1-0 | เมียนมาร์ (162) | ปากีสฯ (198) | 1/1.5 | ![]() |
2-2 | ฟิลิปปินส์ (146) | ทาจิกิสฯ (104) | -10 | ![]() |
2-1 | ลาว (190) | เนปาล (175) | 5-4 | ![]() |
1-0 | ฮ่องกง (153) | อินเดีย (127) | 0/0.5 | ![]() |
2-1 | บรูไน (185) | ภูฏาน (182) | 5-4 | ฟันธงภูฏานโลดแล่น |
4-0 | มาเลเซีย (131) | เวียดนาม (109) | 0/0.5 | ฟันธงเวียดนามงามหยด |
1-2 | บังกลา เทศ (183) | สิงคโปร์ (161) | 0/0.5 -5 | ![]() |
3-1 | เติร์กเมนิสฯ (142) | ไทย (99) | 0.5 -5 | ![]() |
0-1 | อัฟกานิสฯ (160) | ซีเรีย (93) | 2 -5 | (N) ฟันธงซีเรียบุกถล่ม |
0-0 | เยเมน (158) | เลบานอน (112) | 0.5 -10 | ![]() |
![]() |
||||
1-1 | AC โอลู (D1-12) | พีเค-35 (D2-15) | 1/1.5 -5 | ![]() |